1-5 各乡镇街道分年龄、性别的人口

单位:人
地  区 人 口 数 0岁
合 计 8291268 4251512 4039756 67734 36337 31397
 鼓楼区 669090 328155 340935 4775 2544 2231
  鼓东街道 42668 20402 22266 268 147 121
  鼓西街道 61487 29661 31826 440 245 195
  温泉街道 63059 30899 32160 405 232 173
  东街街道 24986 12069 12917 149 75 74
  南街街道 40223 19192 21031 269 148 121
  安泰街道 18276 8723 9553 130 76 54
  华大街道 80903 39773 41130 608 312 296
  水部街道 42547 20818 21729 287 156 131
  五凤街道 119703 59356 60347 893 480 413
  洪山镇 175238 87262 87976 1326 673 653
 台江区 411819 204299 207520 3344 1824 1520
  瀛洲街道 33987 17363 16624 310 167 143
  后洲街道 27284 13337 13947 232 136 96
  义洲街道 42057 20489 21568 312 176 136
  新港街道 38011 18858 19153 289 150 139
  上海街道 68137 33024 35113 541 276 265
  苍霞街道 35368 17400 17968 236 129 107
  茶亭街道 29614 14504 15110 196 104 92
  洋中街道 25297 12153 13144 246 142 104
  鳌峰街道 77196 39573 37623 729 407 322
  宁化街道 34868 17598 17270 253 137 116
 仓山区 1142991 592944 550047 10017 5352 4665
  仓前街道 20589 9968 10621 128 72 56
  东升街道 20543 10130 10413 191 95 96
  对湖街道 56659 28557 28102 263 139 124
  临江街道 21026 10214 10812 152 87 65
  三叉街街道 14593 7395 7198 110 66 44
  上渡街道 55223 27555 27668 440 217 223
  下渡街道 50024 24463 25561 399 202 197
  金山街道 202945 101691 101254 2322 1293 1029
  仓山镇 60078 31540 28538 461 250 211
  城门镇 137027 73375 63652 1177 605 572
  盖山镇 171468 93296 78172 1473 802 671
  建新镇 298730 155264 143466 2646 1401 1245
  螺洲镇 34086 19496 14590 255 123 132
 马尾区 290554 150263 140291 1960 1079 881
  罗星街道 63995 33243 30752 506 272 234
  马尾镇 115427 61154 54273 1085 607 478
  亭江镇 43743 21426 22317 128 73 55
  琅岐镇 67389 34440 32949 241 127 114

1-5 续表1 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
 晋安区 789775 403170 386605 6393 3348 3045
  茶园街道 64568 33006 31562 405 202 203
  王庄街道 62526 30620 31906 522 289 233
  象园街道 45014 22444 22570 364 184 180
  鼓山镇 222752 115422 107330 1765 942 823
  新店镇 240970 123646 117324 1964 1027 937
  岳峰镇 132717 66397 66320 1205 610 595
  宦溪镇 11944 6605 5339 90 45 45
  寿山乡 5873 3219 2654 39 23 16
  日溪乡 3411 1811 1600 39 26 13
 长乐区 790262 409803 380459 6126 3300 2826
  吴航街道 81255 39238 42017 614 348 266
  航城街道 103172 53205 49967 863 465 398
  营前街道 38923 21090 17833 231 115 116
  漳港街道 57874 30210 27664 550 304 246
  首占镇 50639 23228 27411 304 161 143
  玉田镇 33889 17800 16089 285 151 134
  松下镇 28439 16384 12055 210 118 92
  江田镇 54705 29144 25561 495 255 240
  古槐镇 47591 25504 22087 318 159 159
  文武砂镇 24737 13878 10859 189 101 88
  鹤上镇 52694 27952 24742 434 241 193
  湖南镇 34719 18682 16037 294 151 143
  金峰镇 79932 40443 39489 725 401 324
  文岭镇 31409 17051 14358 224 114 110
  梅花镇 11665 5739 5926 61 33 28
  潭头镇 46664 24126 22538 257 148 109
  罗联乡 7190 3828 3362 66 32 34
  猴屿乡 4765 2301 2464 6 3 3
 闽侯县 988200 513754 474446 8140 4358 3782
  甘蔗街道 109567 55574 53993 1069 607 462
  白沙镇 30651 16017 14634 209 112 97
  南屿镇 112618 57697 54921 1032 541 491
  尚干镇 22078 11585 10493 160 97 63
  祥谦镇 61593 33424 28169 547 320 227
  青口镇 99571 54255 45316 916 487 429
  南通镇 52646 27833 24813 482 228 254
  上街镇 306352 155440 150912 2221 1155 1066
  荆溪镇 89974 46677 43297 763 428 335
  竹岐乡 26557 14325 12232 225 109 116
  鸿尾乡 27887 14642 13245 227 121 106
  洋里乡 13893 7287 6606 95 54 41

1-5 续表2 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
  大湖乡 16019 8798 7221 84 46 38
  廷坪乡 12313 6724 5589 57 30 27
  小箬乡 4585 2462 2123 41 17 24
  江洋农场 1896 1014 882 12 6 6
 连江县 639498 328276 311222 4489 2418 2071
  凤城镇 132366 63949 68417 1022 551 471
  敖江镇 59371 31107 28264 396 223 173
  东岱镇 18330 9575 8755 88 49 39
  琯头镇 63755 31946 31809 137 69 68
  晓澳镇 23806 12497 11309 101 58 43
  东湖镇 16572 8842 7730 105 63 42
  丹阳镇 23756 12221 11535 181 82 99
  长龙镇 7944 4265 3679 43 20 23
  透堡镇 15759 8109 7650 195 111 84
  马鼻镇 33479 17321 16158 357 200 157
  官坂镇 22766 11804 10962 201 101 100
  筱埕镇 20015 10540 9475 130 66 64
  黄岐镇 19349 10192 9157 129 74 55
  苔菉镇 22556 11976 10580 167 91 76
  浦口镇 23627 12834 10793 178 86 92
  坑园镇 18137 9855 8282 154 87 67
  潘渡镇 47129 23609 23520 374 207 167
  江南镇 28027 14098 13929 185 106 79
  下宫镇 11124 6583 4541 85 46 39
  蓼沿乡 17482 9298 8184 122 57 65
  安凯乡 12455 6745 5710 126 64 62
  小沧畲族乡 1693 910 783 13 7 6
  马祖乡
 罗源县 255214 135496 119718 2168 1147 1021
  凤山镇 89811 44744 45067 803 431 372
  松山镇 80955 42454 38501 811 431 380
  起步镇 17067 8989 8078 126 63 63
  中房镇 9133 5007 4126 44 20 24
  飞竹镇 5940 3261 2679 55 25 30
  鉴江镇 7947 4237 3710 42 27 15
  白塔乡 5949 3272 2677 38 18 20
  洪洋乡 4696 2629 2067 28 13 15
  西兰乡 4666 2548 2118 19 9 10
  霍口畲族乡 7844 4258 3586 69 34 35
  碧里乡 11499 6809 4690 106 63 43
  罗源湾 9707 7288 2419 27 13 14

1-5 续表3 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
 闽清县 256181 131568 124613 2217 1194 1023
  梅城镇 47993 23579 24414 401 219 182
  梅溪镇 33013 16681 16332 279 148 131
  白樟镇 15204 8046 7158 153 86 67
  金沙镇 9007 4800 4207 84 54 30
  白中镇 16107 8428 7679 118 63 55
  池园镇 19331 9931 9400 142 84 58
  坂东镇 36122 18173 17949 351 200 151
  塔庄镇 16058 8265 7793 142 64 78
  省璜镇 11956 6397 5559 122 66 56
  雄江镇 2378 1294 1084 17 5 12
  东桥镇 14997 7801 7196 143 78 65
  云龙乡 10126 5296 4830 85 47 38
  上莲乡 5948 3187 2761 44 19 25
  三溪乡 4765 2508 2257 36 22 14
  桔林乡 2464 1359 1105 18 8 10
  下祝乡 10712 5823 4889 82 31 51
 永泰县 281216 144590 136626 2531 1366 1165
  樟城镇 36220 17618 18602 350 186 164
  嵩口镇 17950 9288 8662 142 88 54
  梧桐镇 20462 10539 9923 223 112 111
  葛岭镇 20224 9995 10229 102 61 41
  城峰镇 68145 33900 34245 627 329 298
  清凉镇 8620 4520 4100 51 28 23
  长庆镇 12955 6907 6048 120 63 57
  同安镇 14580 7851 6729 137 78 59
  大洋镇 20246 10579 9667 218 120 98
  塘前乡 3418 2009 1409 25 9 16
  富泉乡 3756 2033 1723 35 16 19
  岭路乡 4050 2124 1926 57 27 30
  赤锡乡 9536 5026 4510 79 49 30
  洑口乡 5430 2856 2574 39 23 16
  盖洋乡 4682 2510 2172 33 19 14
  东洋乡 4352 2401 1951 35 23 12
  霞拔乡 8469 4593 3876 77 41 36
  盘谷乡 5694 3056 2638 59 35 24
  红星乡 4079 2153 1926 46 19 27
  白云乡 7013 3912 3101 67 35 32
  丹云乡 1335 720 615 9 5 4

1-5 续表4 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
 平潭县 385981 195302 190679 3810 2098 1712
  潭城镇 119784 58658 61126 1154 622 532
  苏澳镇 14377 7478 6899 121 76 45
  流水镇 28794 14743 14051 266 153 113
  澳前镇 59311 29887 29424 668 360 308
  北厝镇 27202 13951 13251 382 222 160
  平原镇 11365 5744 5621 108 61 47
  敖东镇 16620 8587 8033 154 82 72
  白青乡 6164 3158 3006 38 24 14
  屿头乡 10332 5332 5000 101 62 39
  大练乡 3445 1709 1736 21 12 9
  芦洋乡 2796 1350 1446 30 17 13
  中楼乡 19075 10697 8378 109 61 48
  东庠乡 3642 1975 1667 22 12 10
  岚城乡 57379 29079 28300 592 313 279
  南海乡 5695 2954 2741 44 21 23
 福清市 1390487 713892 676595 11764 6309 5455
  玉屏街道 77173 37160 40013 567 335 232
  龙山街道 71924 36205 35719 690 358 332
  龙江街道 68777 34219 34558 598 312 286
  宏路街道 66606 35031 31575 592 311 281
  石竹街道 64911 35850 29061 457 238 219
  音西街道 119132 60770 58362 1058 581 477
  阳下街道 65386 34316 31070 550 288 262
  海口镇 59620 30336 29284 598 311 287
  城头镇 47876 25401 22475 465 255 210
  南岭镇 3245 1723 1522 21 12 9
  龙田镇 119389 59587 59802 1045 559 486
  江镜镇 76021 38531 37490 586 311 275
  港头镇 62594 31271 31323 591 317 274
  高山镇 64946 31954 32992 546 308 238
  沙埔镇 36943 18454 18489 324 174 150
  三山镇 92092 48410 43682 864 440 424
  东瀚镇 29444 14395 15049 222 132 90
  渔溪镇 53806 27240 26566 388 210 178
  上迳镇 28053 14655 13398 217 125 92
  新厝镇 27011 14238 12773 143 77 66
  江阴镇 80653 43360 37293 724 394 330
  东张镇 23208 11872 11336 149 74 75
  镜洋镇 36008 20743 15265 247 125 122
  一都镇 7577 4017 3560 62 30 32
  江镜华桥农场 4615 2389 2226 31 17 14
  东阁华侨农场 3477 1765 1712 29 15 14

1-5 续表5 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
合 计 371246 198778 172468 524954 279850 245104 452048 241210 210838
 鼓楼区 28084 14981 13103 40239 21507 18732 32753 17350 15403
  鼓东街道 1729 908 821 2821 1511 1310 2626 1412 1214
  鼓西街道 2466 1301 1165 3965 2116 1849 3066 1598 1468
  温泉街道 2594 1420 1174 4069 2146 1923 3111 1635 1476
  东街街道 946 516 430 1973 1098 875 1627 881 746
  南街街道 1538 806 732 2188 1197 991 1778 1000 778
  安泰街道 707 374 333 1142 604 538 1019 520 499
  华大街道 3264 1778 1486 4845 2610 2235 3918 2039 1879
  水部街道 1688 908 780 2584 1459 1125 1989 1074 915
  五凤街道 5456 2886 2570 6741 3513 3228 5593 2953 2640
  洪山镇 7696 4084 3612 9911 5253 4658 8026 4238 3788
 台江区 17016 9097 7919 22391 11997 10394 18977 10147 8830
  瀛洲街道 1511 813 698 1998 1083 915 1815 997 818
  后洲街道 1077 579 498 1373 740 633 1184 627 557
  义洲街道 1721 896 825 2164 1129 1035 1738 911 827
  新港街道 1530 800 730 1980 1126 854 1778 962 816
  上海街道 2367 1232 1135 2758 1476 1282 2436 1272 1164
  苍霞街道 1379 749 630 1849 942 907 1612 871 741
  茶亭街道 1272 690 582 1868 976 892 1399 752 647
  洋中街道 1232 636 596 1998 1060 938 1536 808 728
  鳌峰街道 3541 1935 1606 4757 2597 2160 4083 2189 1894
  宁化街道 1386 767 619 1646 868 778 1396 758 638
 仓山区 55689 29668 26021 70897 37765 33132 54801 29078 25723
  仓前街道 849 467 382 1277 677 600 1613 845 768
  东升街道 1170 626 544 1395 749 646 1104 577 527
  对湖街道 1696 905 791 2175 1160 1015 1861 973 888
  临江街道 911 480 431 1323 705 618 1036 556 480
  三叉街街道 619 328 291 885 484 401 810 419 391
  上渡街道 2664 1426 1238 3742 1968 1774 3202 1720 1482
  下渡街道 2272 1209 1063 2786 1473 1313 2566 1328 1238
  金山街道 12551 6680 5871 16571 8897 7674 11797 6283 5514
  仓山镇 2402 1241 1161 3368 1804 1564 2523 1342 1181
  城门镇 6503 3531 2972 8088 4372 3716 6422 3451 2971
  盖山镇 7468 3994 3474 9491 5096 4395 7585 4083 3502
  建新镇 15135 8006 7129 18004 9422 8582 12973 6813 6160
  螺洲镇 1449 775 674 1792 958 834 1309 688 621
 马尾区 10614 5700 4914 14224 7566 6658 12380 6612 5768
  罗星街道 2684 1438 1246 3837 2060 1777 3576 1873 1703
  马尾镇 5820 3112 2708 6951 3699 3252 5176 2774 2402
  亭江镇 731 391 340 1149 606 543 1293 675 618
  琅岐镇 1379 759 620 2287 1201 1086 2335 1290 1045

1-5 续表6 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
 晋安区 35226 18869 16357 46740 24875 21865 40567 21551 19016
  茶园街道 1928 1032 896 2618 1391 1227 2446 1315 1131
  王庄街道 2565 1366 1199 3264 1736 1528 2787 1432 1355
  象园街道 1905 1034 871 2543 1387 1156 2294 1208 1086
  鼓山镇 9897 5368 4529 15092 8099 6993 13885 7347 6538
  新店镇 11712 6221 5491 14669 7746 6923 12487 6727 5760
  岳峰镇 6483 3462 3021 7767 4082 3685 5998 3187 2811
  宦溪镇 416 222 194 439 247 192 390 190 200
  寿山乡 188 96 92 199 109 90 160 83 77
  日溪乡 132 68 64 149 78 71 120 62 58
 长乐区 31835 17357 14478 48003 25915 22088 43681 23926 19755
  吴航街道 3621 1960 1661 5601 3028 2573 5348 2956 2392
  航城街道 4684 2539 2145 6921 3730 3191 6127 3379 2748
  营前街道 1310 684 626 1672 882 790 1558 846 712
  漳港街道 2626 1423 1203 3905 2037 1868 3426 1868 1558
  首占镇 1838 1000 838 2920 1556 1364 2490 1356 1134
  玉田镇 1539 806 733 2311 1280 1031 2063 1116 947
  松下镇 1109 601 508 1675 901 774 1645 907 738
  江田镇 2511 1419 1092 3755 2022 1733 3341 1842 1499
  古槐镇 1693 923 770 2656 1492 1164 2610 1455 1155
  文武砂镇 896 496 400 1291 702 589 1265 674 591
  鹤上镇 2023 1126 897 3039 1656 1383 2652 1449 1203
  湖南镇 1362 763 599 1914 1043 871 1634 893 741
  金峰镇 3567 1942 1625 5800 3141 2659 5474 2983 2491
  文岭镇 1024 566 458 1611 885 726 1310 706 604
  梅花镇 373 197 176 474 236 238 433 234 199
  潭头镇 1278 713 565 2013 1070 943 1876 1030 846
  罗联乡 336 179 157 384 218 166 348 187 161
  猴屿乡 45 20 25 61 36 25 81 45 36
 闽侯县 43374 23206 20168 54813 29394 25419 44105 23610 20495
  甘蔗街道 6331 3422 2909 8351 4486 3865 6421 3462 2959
  白沙镇 1295 658 637 1836 987 849 1785 915 870
  南屿镇 6520 3427 3093 7968 4201 3767 5233 2761 2472
  尚干镇 947 516 431 1327 730 597 1262 725 537
  祥谦镇 2646 1451 1195 3744 2060 1684 3326 1791 1535
  青口镇 4655 2470 2185 6938 3829 3109 5884 3200 2684
  南通镇 2522 1360 1162 2983 1635 1348 2516 1297 1219
  上街镇 10777 5727 5050 11770 6267 5503 8189 4436 3753
  荆溪镇 3664 2008 1656 4480 2382 2098 3776 1972 1804
  竹岐乡 1144 609 535 1435 733 702 1224 642 582
  鸿尾乡 1202 640 562 1596 838 758 1884 993 891
  洋里乡 476 250 226 638 330 308 739 413 326

1-5 续表7 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
  大湖乡 560 328 232 832 433 399 845 449 396
  廷坪乡 412 230 182 621 321 300 698 379 319
  小箬乡 169 82 87 221 115 106 227 125 102
  江洋农场 54 28 26 73 47 26 96 50 46
 连江县 25769 13964 11805 42777 23129 19648 40884 22275 18609
  凤城镇 6760 3728 3032 11597 6280 5317 11448 6316 5132
  敖江镇 2435 1322 1113 3996 2156 1840 3818 2044 1774
  东岱镇 604 330 274 1111 626 485 1360 764 596
  琯头镇 955 492 463 1934 975 959 2170 1151 1019
  晓澳镇 713 374 339 1301 687 614 1445 758 687
  东湖镇 598 340 258 991 567 424 979 536 443
  丹阳镇 1081 597 484 1801 996 805 1614 838 776
  长龙镇 327 188 139 561 326 235 492 301 191
  透堡镇 854 492 362 1407 785 622 1272 706 566
  马鼻镇 1835 987 848 2822 1511 1311 2456 1373 1083
  官坂镇 1074 590 484 1730 954 776 1536 819 717
  筱埕镇 627 361 266 1015 553 462 1116 597 519
  黄岐镇 686 368 318 1188 638 550 1102 601 501
  苔菉镇 767 396 371 1453 783 670 1304 677 627
  浦口镇 698 370 328 1151 642 509 1321 720 601
  坑园镇 734 379 355 1121 595 526 951 546 405
  潘渡镇 2323 1208 1115 3353 1753 1600 2375 1292 1083
  江南镇 1077 576 501 1731 948 783 1635 896 739
  下宫镇 419 227 192 548 286 262 507 270 237
  蓼沿乡 644 337 307 1103 584 519 1242 647 595
  安凯乡 502 274 228 801 451 350 687 398 289
  小沧畲族乡 56 28 28 62 33 29 54 25 29
  马祖乡
 罗源县 12318 6476 5842 18603 9887 8716 14081 7454 6627
  凤山镇 4830 2493 2337 6876 3700 3176 5706 3101 2605
  松山镇 4930 2648 2282 7774 4157 3617 5448 2846 2602
  起步镇 699 369 330 1064 528 536 722 369 353
  中房镇 285 154 131 524 278 246 460 222 238
  飞竹镇 166 89 77 287 164 123 216 117 99
  鉴江镇 204 111 93 296 134 162 196 103 93
  白塔乡 199 102 97 248 133 115 193 98 95
  洪洋乡 114 59 55 178 95 83 137 71 66
  西兰乡 134 65 69 201 98 103 147 72 75
  霍口畲族乡 274 141 133 429 207 222 350 179 171
  碧里乡 355 183 172 540 287 253 382 201 181
  罗源湾 128 62 66 186 106 80 124 75 49

1-5 续表8 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
 闽清县 12329 6644 5685 17487 9238 8249 16151 8540 7611
  梅城镇 2492 1373 1119 3543 1926 1617 3615 1922 1693
  梅溪镇 1635 888 747 2360 1201 1159 2026 1090 936
  白樟镇 736 389 347 963 521 442 765 389 376
  金沙镇 452 239 213 557 295 262 462 230 232
  白中镇 698 366 332 994 508 486 913 458 455
  池园镇 895 512 383 1381 724 657 1306 686 620
  坂东镇 1803 963 840 2622 1380 1242 2323 1197 1126
  塔庄镇 773 419 354 1088 551 537 1058 568 490
  省璜镇 574 294 280 796 427 369 745 439 306
  雄江镇 71 36 35 93 46 47 99 64 35
  东桥镇 734 391 343 1053 567 486 1009 515 494
  云龙乡 486 265 221 588 312 276 529 268 261
  上莲乡 218 112 106 309 163 146 277 160 117
  三溪乡 206 113 93 312 171 141 278 149 129
  桔林乡 83 36 47 86 50 36 72 32 40
  下祝乡 473 248 225 742 396 346 674 373 301
 永泰县 13628 7353 6275 19562 10576 8986 17941 9692 8249
  樟城镇 2274 1241 1033 3087 1646 1441 2629 1443 1186
  嵩口镇 778 414 364 1042 567 475 1065 562 503
  梧桐镇 867 465 402 1286 703 583 1373 725 648
  葛岭镇 587 304 283 759 419 340 571 300 271
  城峰镇 4042 2195 1847 6144 3296 2848 5286 2832 2454
  清凉镇 368 194 174 456 248 208 406 221 185
  长庆镇 696 377 319 980 529 451 892 477 415
  同安镇 537 301 236 824 464 360 816 475 341
  大洋镇 910 507 403 1506 806 700 1395 756 639
  塘前乡 81 41 40 120 61 59 102 48 54
  富泉乡 159 93 66 187 95 92 154 83 71
  岭路乡 168 75 93 184 95 89 163 85 78
  赤锡乡 554 295 259 634 354 280 688 378 310
  洑口乡 248 134 114 357 179 178 297 159 138
  盖洋乡 209 115 94 274 147 127 315 158 157
  东洋乡 193 100 93 300 171 129 261 146 115
  霞拔乡 333 181 152 494 278 216 487 266 221
  盘谷乡 240 136 104 354 192 162 392 222 170
  红星乡 129 61 68 195 116 79 198 97 101
  白云乡 217 108 109 318 173 145 394 223 171
  丹云乡 38 16 22 61 37 24 57 36 21

1-5 续表9 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
 平潭县 20139 10643 9496 28121 14764 13357 24633 12990 11643
  潭城镇 6358 3386 2972 8991 4729 4262 8543 4519 4024
  苏澳镇 620 320 300 823 422 401 733 381 352
  流水镇 1337 712 625 1957 955 1002 1616 817 799
  澳前镇 3459 1883 1576 4938 2598 2340 4132 2196 1936
  北厝镇 1616 856 760 2082 1146 936 1793 964 829
  平原镇 507 243 264 724 384 340 664 336 328
  敖东镇 842 465 377 1216 634 582 895 487 408
  白青乡 222 102 120 310 163 147 275 140 135
  屿头乡 474 232 242 677 381 296 722 354 368
  大练乡 119 63 56 162 82 80 147 81 66
  芦洋乡 135 60 75 124 55 69 120 60 60
  中楼乡 522 253 269 810 419 391 586 308 278
  东庠乡 84 49 35 191 108 83 194 114 80
  岚城乡 3614 1900 1714 4815 2520 2295 3961 2099 1862
  南海乡 230 119 111 301 168 133 252 134 118
 福清市 65225 34820 30405 101097 53237 47860 91094 47985 43109
  玉屏街道 3694 2010 1684 5736 3068 2668 5493 2883 2610
  龙山街道 3844 2069 1775 5661 3010 2651 4639 2441 2198
  龙江街道 3380 1805 1575 4991 2568 2423 3999 2133 1866
  宏路街道 3295 1738 1557 4971 2661 2310 4083 2166 1917
  石竹街道 2611 1391 1220 4057 2171 1886 3288 1741 1547
  音西街道 5972 3146 2826 9272 4931 4341 8257 4329 3928
  阳下街道 3211 1738 1473 4547 2352 2195 3965 2093 1872
  海口镇 2909 1556 1353 4243 2239 2004 3714 1907 1807
  城头镇 2354 1193 1161 3366 1790 1576 2960 1548 1412
  南岭镇 158 99 59 188 99 89 159 79 80
  龙田镇 5835 3111 2724 8942 4607 4335 7903 4160 3743
  江镜镇 3229 1729 1500 5189 2726 2463 4851 2536 2315
  港头镇 3143 1621 1522 4759 2458 2301 4449 2272 2177
  高山镇 3115 1591 1524 5126 2662 2464 4761 2511 2250
  沙埔镇 1722 908 814 2926 1547 1379 2773 1435 1338
  三山镇 4373 2332 2041 6983 3652 3331 6655 3503 3152
  东瀚镇 1303 697 606 2011 1039 972 1940 988 952
  渔溪镇 2318 1283 1035 3981 2157 1824 3499 1859 1640
  上迳镇 1246 661 585 2008 1075 933 1814 969 845
  新厝镇 850 449 401 1207 615 592 1071 571 500
  江阴镇 3579 2038 1541 6454 3464 2990 6592 3590 3002
  东张镇 1034 591 443 1552 796 756 1481 802 679
  镜洋镇 1354 681 673 1852 998 854 1738 937 801
  一都镇 292 164 128 462 240 222 409 208 201
  江镜华桥农场 249 139 110 428 215 213 392 214 178
  东阁华侨农场 155 80 75 185 97 88 209 110 99

1-5 续表10 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
合 计 459883 246218 213665 523044 276560 246484 599962 316777 283185
 鼓楼区 35602 18878 16724 45894 23367 22527 47163 23163 24000
  鼓东街道 1483 781 702 1989 959 1030 2856 1330 1526
  鼓西街道 2337 1251 1086 3213 1562 1651 4129 1987 2142
  温泉街道 2199 1169 1030 3294 1636 1658 4601 2221 2380
  东街街道 985 517 468 1398 654 744 1730 837 893
  南街街道 1561 798 763 2715 1030 1685 2584 1234 1350
  安泰街道 684 357 327 931 405 526 1188 537 651
  华大街道 4398 2606 1792 5043 2467 2576 5448 2581 2867
  水部街道 1413 763 650 2509 1197 1312 3526 1688 1838
  五凤街道 8302 4256 4046 9589 5311 4278 7988 4113 3875
  洪山镇 12240 6380 5860 15213 8146 7067 13113 6635 6478
 台江区 14616 7868 6748 25637 12640 12997 35916 17810 18106
  瀛洲街道 1269 722 547 1821 939 882 2934 1493 1441
  后洲街道 932 522 410 1740 808 932 2534 1220 1314
  义洲街道 1325 721 604 2068 1028 1040 3210 1529 1681
  新港街道 1278 706 572 2050 1014 1036 3301 1626 1675
  上海街道 2650 1238 1412 6284 2820 3464 6428 3158 3270
  苍霞街道 1078 564 514 1367 749 618 2356 1122 1234
  茶亭街道 965 536 429 1746 845 901 2405 1156 1249
  洋中街道 789 412 377 1437 618 819 2072 928 1144
  鳌峰街道 2992 1697 1295 4721 2589 2132 7331 3859 3472
  宁化街道 1338 750 588 2403 1230 1173 3345 1719 1626
 仓山区 76464 42979 33485 81913 42413 39500 91946 48826 43120
  仓前街道 1635 813 822 663 336 327 938 457 481
  东升街道 641 358 283 813 414 399 1458 710 748
  对湖街道 15047 8301 6746 9689 4590 5099 3324 1677 1647
  临江街道 847 438 409 836 394 442 1388 626 762
  三叉街街道 541 290 251 626 361 265 943 484 459
  上渡街道 3961 2330 1631 1881 998 883 3132 1526 1606
  下渡街道 1773 995 778 1890 952 938 3074 1493 1581
  金山街道 7194 3847 3347 12511 6492 6019 18498 9299 9199
  仓山镇 2472 1288 1184 3675 1985 1690 5759 3223 2536
  城门镇 6867 3678 3189 7526 4244 3282 11472 6493 4979
  盖山镇 11206 6722 4484 8773 5161 3612 14420 8055 6365
  建新镇 21788 12304 9484 30837 14966 15871 24627 13092 11535
  螺洲镇 2492 1615 877 2193 1520 673 2913 1691 1222
 马尾区 19392 10716 8676 21965 11576 10389 21089 11544 9545
  罗星街道 3597 1988 1609 2873 1625 1248 4609 2463 2146
  马尾镇 10339 6275 4064 12464 6843 5621 10595 5874 4721
  亭江镇 3206 1239 1967 3956 1656 2300 2271 1229 1042
  琅岐镇 2250 1214 1036 2672 1452 1220 3614 1978 1636

1-5 续表11 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
 晋安区 32833 17913 14920 39801 20693 19108 62226 32018 30208
  茶园街道 4508 2704 1804 3819 1905 1914 5794 2917 2877
  王庄街道 2126 1132 994 3564 1753 1811 5783 2821 2962
  象园街道 1646 891 755 2398 1217 1181 3909 1950 1959
  鼓山镇 9536 5200 4336 10929 5901 5028 16018 8612 7406
  新店镇 9040 4840 4200 11006 5689 5317 17459 9000 8459
  岳峰镇 4621 2484 2137 7272 3718 3554 12111 6049 6062
  宦溪镇 1148 550 598 459 285 174 694 415 279
  寿山乡 130 69 61 240 162 78 285 159 126
  日溪乡 78 43 35 114 63 51 173 95 78
 长乐区 37053 20058 16995 43489 23039 20450 57043 31078 25965
  吴航街道 4863 2608 2255 3135 1587 1548 5127 2446 2681
  航城街道 6357 3632 2725 4799 2695 2104 8347 4256 4091
  营前街道 1053 601 452 1708 1024 684 3041 1740 1301
  漳港街道 1809 1032 777 3041 1679 1362 4658 2596 2062
  首占镇 5534 1924 3610 10256 3845 6411 2946 1562 1384
  玉田镇 1051 633 418 1220 705 515 1996 1151 845
  松下镇 970 561 409 1513 931 582 2363 1464 899
  江田镇 2706 1505 1201 2757 1611 1146 4323 2473 1850
  古槐镇 1563 888 675 2001 1201 800 2935 1687 1248
  文武砂镇 876 524 352 1818 1137 681 2557 1517 1040
  鹤上镇 1631 963 668 2460 1457 1003 3816 2130 1686
  湖南镇 956 602 354 2043 1260 783 3174 1802 1372
  金峰镇 2842 1534 1308 2655 1462 1193 5465 2850 2615
  文岭镇 2979 1993 986 1629 1011 618 1925 1060 865
  梅花镇 235 124 111 342 177 165 554 265 289
  潭头镇 1372 799 573 1703 1005 698 3150 1699 1451
  罗联乡 160 88 72 240 151 89 359 216 143
  猴屿乡 96 47 49 169 101 68 307 164 143
 闽侯县 83684 40285 43399 113509 57825 55684 71233 39233 32000
  甘蔗街道 6415 3078 3337 5459 2765 2694 7607 3844 3763
  白沙镇 1537 802 735 1046 567 479 1472 808 664
  南屿镇 4777 2558 2219 5059 2906 2153 9027 4739 4288
  尚干镇 1423 727 696 952 569 383 1380 765 615
  祥谦镇 2072 1236 836 2703 1611 1092 4097 2349 1748
  青口镇 3233 2012 1221 5196 3391 1805 7070 4072 2998
  南通镇 1939 1008 931 2255 1256 999 3569 1896 1673
  上街镇 46902 21939 24963 80906 39417 41489 24817 13907 10910
  荆溪镇 11524 4782 6742 5628 2860 2768 6671 3749 2922
  竹岐乡 922 486 436 1238 750 488 1703 946 757
  鸿尾乡 1138 639 499 945 528 417 1449 786 663
  洋里乡 622 330 292 678 369 309 662 390 272

1-5 续表12 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
  大湖乡 573 343 230 741 442 299 817 477 340
  廷坪乡 439 248 191 492 282 210 621 359 262
  小箬乡 129 79 50 143 78 65 188 103 85
  江洋农场 39 18 21 68 34 34 83 43 40
 连江县 29990 16184 13806 27494 15122 12372 32941 17445 15496
  凤城镇 6880 3856 3024 4709 2459 2250 6962 3188 3774
  敖江镇 2744 1526 1218 3037 1766 1271 4093 2165 1928
  东岱镇 446 248 198 492 278 214 706 393 313
  琯头镇 2231 1170 1061 2404 1316 1088 3394 1788 1606
